Hauptstrecke 10.4 km
Startgeld Fr. 25.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start: 13:30 | Rangverlesen ab 15:15
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Männer M20 | 1994 - 2003 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Männer M30 | 1984 - 1993 | OBT AG, Rapperswil |
Männer M40 | 1974 - 1983 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Männer M50 | 1969 - 1973 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Männer M55 | 1964 - 1968 | ST Cycling, Uster |
Männer M60 | 1959 - 1963 | Stekon AG, Eschenbach |
Männer M65 | 1954 - 1958 | Tower Sports AG, Rapperswil |
Männer M70 | 1949 - 1953 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Männer M75 | 1944 - 1948 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Männer M80 | 1943 u. älter | Bruno Gerig Bauunterneh. Eschenbach |
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Frauen W20 | 1994 - 2003 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Frauen W30 | 1984 - 1993 | OBT AG, Rapperswil |
Frauen W40 | 1974 - 1983 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Frauen W50 | 1969 - 1973 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Frauen W55 | 1964 - 1968 | ST Cycling, Uster |
Frauen W60 | 1959 - 1963 | Stekon AG, Eschenbach |
Frauen W65 | 1954 - 1958 | Tower Sports AG, Rapperswil |
Frauen W70 | 1949 - 1953 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Frauen W75 | 1944 - 1948 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Frauen W80 | 1943 u. älter | Bruno Gerig Bauunterneh. Eschenbach |
Kurzstrecken
Startgeld Fr. 10.- | Nachmeldegebühr Fr. 3.- | Rangverlesen ab 14:15
Kategorie | Jahrgang | Distanz | Start | Kategorienpatronat |
---|---|---|---|---|
Schüler E | 2017 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
Schülerinnen E | 2017 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
1 Erw. & 1 Kind * | Kind 2015 u. jünger | 600m | 12:20 | Artho AG, St. Gallenkappel |
Schüler D | 2015 - 2016 | 900m | 12:30 | Auto Thoma AG, Neuhaus |
Schülerinnen D | 2015 - 2016 | 900m | 12:40 | Auto Thoma AG, Neuhaus |
Schüler C | 2013 - 2014 | 900m | 12:55 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schülerinnen C | 2013 - 2014 | 900m | 13:00 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schüler B | 2011 - 2012 | 900m | 13:05 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Schülerinnen B | 2011 - 2012 | 900m | 13:10 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Schüler A | 2008 - 2010 | 1800m | 13:35 | Garage Giger, Eschenbach |
Schülerinnen A | 2008 - 2010 | 1800m | 13:45 | Garage Giger, Eschenbach |
Plausch M + W ** | offen | 1800m | 13:45 | Artho AG, St. Gallenkappel |
* Die Zeit des Kindes wird gewertet
** alphabethische Finisherliste, keine Rangverkündigung
5-km-Lauf
Startgeld Fr. 17.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start 11:30 | Rangverlesen ab 14:00
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Junioren | 2004 - 2007 | Migros-Kulturprozent |
Juniorinnen | 2004 - 2007 | Migros-Kulturprozent |
5-km-Lauf Männer | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
5-km-Lauf Frauen | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
Teamlauf * | offen | Bank Linth LLB AG, Uznach |
* Paare, Firmen, Vereine etc. Ein Team besteht aus mind. 2 Personen. Es wird gemeinsam gestartet, Preise nach Durchschnittszeit und nach Teamgrösse (max. 1 Preis pro Team). Die Teilnehmenden werden auch in den jeweiligen Einzelkategorien rangiert.