Hauptstrecke 10.4 km
Startgeld Fr. 30.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start: 13:30 | Rangverlesen ab 15:30
| Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
|---|---|---|
Männer M20 | 1997 - 2006 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Männer M30 | 1987 - 1996 | Huber Bauleistungen AG, Eschenbach |
Männer M40 | 1977 - 1986 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Männer M50 | 1972 - 1976 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Männer M55 | 1967 - 1971 | ST Cycling, Uster |
Männer M60 | 1962 - 1966 | Stekon AG, Eschenbach |
Männer M65 | 1957 - 1961 | zubischuhe.ch AG, Rapperswil |
Männer M70 | 1952 - 1956 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Männer M75 | 1947 - 1951 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Männer M80 | 1946 u. älter | W. Örtig AG, Eschenbach |
| Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
|---|---|---|
Frauen W20 | 1997 - 2006 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Frauen W30 | 1987 - 1996 | Huber Bauleistungen AG, Eschenbach |
Frauen W40 | 1977 - 1986 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Frauen W50 | 1972 - 1976 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Frauen W55 | 1967 - 1971 | ST Cycling, Uster |
Frauen W60 | 1962 - 1966 | Stekon AG, Eschenbach |
Frauen W65 | 1957 - 1961 | zubischuhe.ch AG, Rapperswil |
Frauen W70 | 1952 - 1956 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Frauen W75 | 1947 - 1951 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Frauen W80 | 1946 u. älter | W. Örtig AG, Eschenbach |
Kurzstrecken
Startgeld Fr. 10.- | Nachmeldegebühr Fr. 3.- | Rangverlesen ab 14:45
| Kategorie | Jahrgang | Distanz | Start | Kategorienpatronat |
|---|---|---|---|---|
Schüler E | 2020 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
Schülerinnen E | 2020 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
1 Erw. & 1 Kind* | Kind 2018 u. jünger | 600m | 12:20 | Artho AG, St. Gallenkappel |
Schüler D | 2018 - 2019 | 900m | 12:30 | Migros-Kulturprozent |
Schülerinnen D | 2018 - 2019 | 900m | 12:30 | Migros-Kulturprozent |
Schüler C | 2016 - 2017 | 900m | 12:40 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schülerinnen C | 2016 - 2017 | 900m | 12:40 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schüler B | 2014 - 2015 | 900m | 12:50 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Schülerinnen B | 2014 - 2015 | 900m | 12:50 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Run4Fun** | offen | 900m | 13:00 | Artho AG, St. Gallenkappel |
Schüler A | 2011 - 2013 | 1800m | 13:40 | Garage Giger, Eschenbach |
Schülerinnen A | 2011 - 2013 | 1800m | 13:40 | Garage Giger, Eschenbach |
* Die Zeit des Kindes wird gewertet
** Kinder und Erwachsene starten gemeinsam in der gleichen Kategorie
5-km-Lauf
Startgeld Fr. 20.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start 11:30 | Rangverlesen ab 14:30
| Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
|---|---|---|
Junioren | 2007 - 2010 | Halter Hunziker Architekten AG, Rapperswil |
Juniorinnen | 2007 - 2010 | Halter Hunziker Architekten AG, Rapperswil |
5-km-Lauf Männer | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
5-km-Lauf Frauen | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
Teamlauf *** | offen | LLB (Schweiz) AG, Uznach |
*** Paare, Firmen, Vereine etc. Ein Team besteht aus mind. 2 Personen. Es wird gemeinsam gestartet, Preise nach Durchschnittszeit und nach Teamgrösse (max. 1 Preis pro Team). Die Teilnehmenden werden auch in den jeweiligen Einzelkategorien rangiert.