Hauptstrecke 10.4 km
Startgeld Fr. 25.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start: 13:30 | Rangverlesen ab 15:30
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Männer M20 | 1996 - 2005 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Männer M30 | 1986 - 1995 | AXA Versicherungen, Kaltbrunn |
Männer M40 | 1976 - 1985 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Männer M50 | 1971 - 1975 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Männer M55 | 1966 - 1970 | ST Cycling, Uster |
Männer M60 | 1961 - 1965 | Stekon AG, Eschenbach |
Männer M65 | 1956 - 1960 | Tower Sports AG, Rapperswil |
Männer M70 | 1951 - 1955 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Männer M75 | 1946 - 1950 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Männer M80 | 1945 u. älter | W. Örtig AG, Eschenbach |
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Frauen W20 | 1996 - 2005 | Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus |
Frauen W30 | 1986 - 1995 | AXA Versicherungen, Kaltbrunn |
Frauen W40 | 1976 - 1985 | Rieben & Partner Immobilien AG, Jona |
Frauen W50 | 1971 - 1975 | Schneider-Reisen AG, Jona |
Frauen W55 | 1966 - 1970 | ST Cycling, Uster |
Frauen W60 | 1961 - 1965 | Stekon AG, Eschenbach |
Frauen W65 | 1956 - 1960 | Tower Sports AG, Rapperswil |
Frauen W70 | 1951 - 1955 | Treuhand Stieger AG, Jona |
Frauen W75 | 1946 - 1950 | Treuhand Wespe AG, Schmerikon |
Frauen W80 | 1945 u. älter | W. Örtig AG, Eschenbach |
Kurzstrecken
Startgeld Fr. 10.- | Nachmeldegebühr Fr. 3.- | Rangverlesen ab 14:45
Kategorie | Jahrgang | Distanz | Start | Kategorienpatronat |
---|---|---|---|---|
Schüler E | 2019 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
Schülerinnen E | 2019 u. jünger | 600m | 12:15 | andyhueppisportmassagen.ch |
1 Erw. & 1 Kind* | Kind 2017 u. jünger | 600m | 12:20 | Artho AG, St. Gallenkappel |
Schüler D | 2017 - 2018 | 900m | 12:30 | Migros-Kulturprozent |
Schülerinnen D | 2017 - 2018 | 900m | 12:30 | Migros-Kulturprozent |
Schüler C | 2015 - 2016 | 900m | 12:40 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schülerinnen C | 2015 - 2016 | 900m | 12:40 | Bäckerei Steiner, Eschenbach |
Schüler B | 2013 - 2014 | 900m | 12:50 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Schülerinnen B | 2013 - 2014 | 900m | 12:50 | Enviro Chemie AG, Eschenbach |
Run4Fun** | offen | 900m | 13:00 | Artho AG, St. Gallenkappel |
Schüler A | 2010 - 2012 | 1800m | 13:40 | Garage Giger, Eschenbach |
Schülerinnen A | 2010 - 2012 | 1800m | 13:40 | Garage Giger, Eschenbach |
* Die Zeit des Kindes wird gewertet
** Kinder und Erwachsene starten gemeinsam in der gleichen Kategorie
5-km-Lauf
Startgeld Fr. 17.- | Nachmeldegebühr Fr. 5.- | Start 11:30 | Rangverlesen ab 14:30
Kategorie | Jahrgang | Kategorienpatronat |
---|---|---|
Junioren | 2006 - 2009 | Halter Hunziker Architekten AG, Rapperswil |
Juniorinnen | 2006 - 2009 | Halter Hunziker Architekten AG, Rapperswil |
5-km-Lauf Männer | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
5-km-Lauf Frauen | offen | Kuster Sport AG, Schmerikon |
Teamlauf *** | offen | Huber Bauleistungen AG, Eschenbach |
*** Paare, Firmen, Vereine etc. Ein Team besteht aus mind. 2 Personen. Es wird gemeinsam gestartet, Preise nach Durchschnittszeit und nach Teamgrösse (max. 1 Preis pro Team). Die Teilnehmenden werden auch in den jeweiligen Einzelkategorien rangiert.